BAUKNECHT WM 7 M100 A Waschmaschine, 7 kg, 1351 U/Min., Energieklasse A
€229.99
Die BAUKNECHT WM 7 M100 A Waschmaschine bietet mit einer Kapazität von 7 kg und einer Schleuderdrehzahl von 1351 U/Min. eine effiziente und leistungsstarke Lösung für Ihre Wäsche. Als freistehender Frontlader kann sie bequem von vorne befüllt werden und passt sich flexibel in Ihr Zuhause ein.
Mit der Energieeffizienzklasse A und einem niedrigen Energieverbrauch von 0,45 kWh pro Betriebszyklus im Eco-Programm ist sie besonders sparsam. Auch der Wasserverbrauch von 45 Litern pro Zyklus ist bemerkenswert gering. Die Maschine arbeitet leise mit 76 dB im Schleudergang und bietet eine Vielzahl von Automatikprogrammen für eine bequeme Bedienung.
Ein integriertes Display mit Restzeitanzeige und stufenloser Startzeitvorwahl ermöglicht eine einfache Steuerung und Planung Ihrer Waschvorgänge. Sicherheitsfunktionen wie die Kindersicherung sorgen für zusätzlichen Schutz in Ihrem Haushalt.
Lieferumfang
- Waschmaschine
- Bedienungsanleitung
| Ablaufdurchmesser: | 20-32 mm |
|---|---|
| Absicherung: | 10 Ampere |
| Anzahl: | 1 |
| App-steuerbar: | Nein |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Art (Bauform): | freistehend |
| Aus-Zustand (W): | 0.5 Watt |
| Außenmaß Breite: | 670 mm |
| Außenmaß Höhe: | 1460 mm |
| Außenmaß Tiefe: | 650 mm |
| Bereitschaftszustand (W): | 0.5 Watt |
| Besondere Merkmale: | 20-32 mm, Rostfrei, Schraube verzinkt, Kompatibel mit allen Waschmaschinen und Trocknermodellen, Info: Die Antivibrationskissen sind nicht geeignet für Waschmaschinen und Trocknern, die übereinander montiert werden. |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von: | BetterWay Washers and Dryers |
| Breite: | 65 mm, 88 mm, 90 mm, 582 mm, 595 mm, 600 mm, 670 mm |
| Dampffunktion: | Nein |
| Display: | Display mit Restzeitanzeige |
| Dosierungsautomatik: | Nein |
| Durchmesser Bullauge: | 340 mm |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369): | A-G |
| Eingangsspannung: | 220-240 Volt |
| Einsatzbereich: | Waschmaschine/Trockner, Waschmaschinen, Trockner, Waschmaschinen und Wäschetrockner |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW): | 51.9 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | A |
| Farbe (laut Hersteller): | Grau, Silber, Weiß |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Gehäusematerial: | Spanplatte mit Melamin |
| Gewerbemaschine: | Nein |
| Gewicht: | 0.0288 kg, 1.0243 kg, 4.7 kg, 79 kg, 122 g |
| Gewicht (laut Hersteller): | 0.0288 kg, 0.122 kg, 1.0243 kg, 2.27 kg, 4.7 kg, 79 kg |
| Hersteller Artikelnummer: | KAV-2000, KSK-1000-1, WSCS1462 |
| Herstellerunterstützte Software Updates: | Nein |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität): | 23 °C |
| Höhe: | 6 mm, 17 mm, 25 mm, 67 mm, 70 mm, 850 mm, 1450 mm |
| Höhe mit Arbeitsplatte: | 850 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja – nur vorne |
| Lieferumfang: | 1x Zwischenbaurahmen, 1x Sicherungszurrgurt, 1x 2.1 m Schaumstoffband (selbstklebend), 1x Montageanleitung, 2x Schlauchschellen (20-32mm), 4 Schwingungsdämpfer, Bedienungsanleitung, Antirutschmatte, Bedienungsanleitung, Waschmaschine, Bedienungsanleitung, Waschmaschinenschrank, Bedienungsanleitung., Zwischenbaurahmen, 1x Spanngurt, 8x Schaumstoff-Pads, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369): | B |
| Länge Anschlusskabel: | 1200 mm |
| Material: | Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden, Melaminharzbeschichtete Platten, Metall |
| Modelljahr: | 2024 |
| Nischenbreite maximal: | 620 mm |
| Nischenhöhe maximal: | 860 mm |
| Nischentiefe maximal: | 650 mm |
| Packmaße (BxHxT) (cm): | 8.8 cm / 6.7 cm / 62 cm, 9 cm / 2.5 cm / 10.5 cm, 13.2 cm / 16.4 cm / 1.9 cm, 60 cm / 0.6 cm / 600 mm, 61.8 cm / 60.4 cm / 7.1 cm, 79 cm / 70 cm / 12 cm |
| Passend für: | Waschmaschinen und Trockner, Waschmaschinen und Trockner mit entsprechender passender Nischenbreite/Nischenhöhe, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Zu- und Ablaufschläuche |
| Produkttyp: | Antirutschmatte, Schlauchschellen, Schwingungsdämpfer, Waschmaschinenschrank, Zwischenbaurahmen, Zwischenbaurahmen für Waschmaschinen & Trockner |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität): | 3:25 |
| Restfeuchte (Nennkapazität): | 53 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität): | 53 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität): | 53 % |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rollen: | Nein |
| Schallleistung Schleudern: | 76 dB (A) |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität): | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität): | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität): | 1351 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369): | B |
| Spülwirkung (g/kg): | 4.9 |
| Steckerart: | Schuko |
| Tiefe: | 60 cm, 65 mm, 105 mm, 600 mm, 620 mm, 650 mm |
| Ursprungsland/Herkunftsort: | Deutschland, Griechenland, PL |
| Variante: | Ablage |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage): | eco 40-60 |
| Verkaufsmenge: | 1 Stück |
| Wascheffizienzindex: | 1.031 |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60: | 45 l |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend): | 4.0 Watt |
Ähnliche Produkte
AEG LR7G70495 7000 Waschmaschine, 9 kg, 1351 U/Min., Energieklasse A
DieAEG LR7G70495 7000 Waschmaschinebietet mit ihrer ProSteam-Technologie eine innovative Methode, um Kleidung aufzufrischen. Der Dampf entfernt Gerüche und Falten in nur 25 Minuten und schont dabei das Gewebe, während nur 2 Liter Wasser verbraucht werden. Das ProSteam Dampf-Programm sorgt für mehr Frische und weniger Falten in deinen Textilien.
AEG LR9W80600 Waschmaschine, 10 kg, 1551 U/Min, SoftWater, Wifi
DieAEG LR9W80600Waschmaschine aus der Serie 9000 AbsoluteCare® bietet mit der einzigartigenSoftWater-Technologieeine schonende Pflege für Ihre Kleidung. Diese Technologie enthärtet das Wasser, was die Farben Ihrer Kleidung schützt und das Risiko von Verformungen minimiert. Dank der effektiven Wasserenthärtung können Waschmittel schon bei 30 °C ihre volle Wirkung entfalten.
AEG Waschmaschine 6000 ProSense® L6FBG51470, 7 kg, 1400 U/min, Energieklasse A
Die AEG Waschmaschine L6FBG51470 bietet mit ihrerEnergieeffizienzklasse Aeine besonders sparsame Nutzung. Sie ist ideal für Haushalte mit 2-3 Personen dank ihres Fassungsvermögens von 7 kg. DerInvertermotorsorgt für einen leisen und langlebigen Betrieb. Mit derProSense®-Technologiepasst die Maschine automatisch die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Beladungsmenge an.
AEG Waschmaschine 7000 LR7A70490, 9 kg, 1400 U/min, ProSteam
Die AEG Waschmaschine LR7A70490 überzeugt mit ihrerEnergieeffizienzklasse Aund einemInvertermotor, der für eine geräuscharme und langlebige Nutzung sorgt. Mit einem Fassungsvermögen von 9 kg und einer Schleuderdrehzahl von 1400 U/min ist sie ideal für große Haushalte. DieProSteam-Technologiereduziert den Wasserverbrauch erheblich und sorgt für frische Wäsche.
AEG Waschmaschine LR7A70690, 9kg, 1600 U/min, ProSense, Weiß
Die AEG Waschmaschine LR7A70690 bietet eineFüllmenge von 9 kgund eine maximale Schleuderdrehzahl von1600 U/min. Dank derProSense-Mengenautomatikwird jede Ladung individuell angepasst, um Wasser und Energie zu sparen. DieProSteam-Auffrischfunktionmit Dampf sorgt für faltenfreie Kleidung und reduziert den Bügelaufwand.
BAUKNECHT WAM 814 A Waschmaschine, 8 kg, 1400 U/min, Inverter-Motor
DieBAUKNECHT WAM 814 AWaschmaschine bietet ein Fassungsvermögen von 8 kg und eine Schleuderdrehzahl von 1400 U/min. Ausgestattet mit einem extrem ausdauernden und verschleißresistentenInverter-Motor, sorgt die Maschine für eine effiziente und schonende Reinigung Ihrer Wäsche. DieDigital Motion-Technologieentfernt Flecken durch genau abgestimmte Trommelbewegungen und das ausgezeichnete Wolleprogramm behandelt empfindliche Wolle wie von Hand.
