BAUKNECHT B6R 88E SILENCE DE Waschmaschine, 8 kg, 1351 U/Min., A
€329.99
Die Bauknecht B6R 88E SILENCE DE Waschmaschine bietet mit ihrer 8 kg Kapazität und einer Schleuderdrehzahl von 1351 U/Min. eine effiziente Reinigung Ihrer Wäsche. Dank der ZEN-Technologie arbeitet sie extrem leise, selbst während des Schleudergangs. Die Dynamic Intelligence Technologie passt den Wasser- und Energieverbrauch an die tatsächliche Beladungsmenge an, was zu einer hohen Energieeffizienz beiträgt.
Mit der Steam Hygiene-Option werden bis zu 99,9 % der Bakterien eliminiert, während die Steam Refresh Funktion schlechte Gerüche entfernt und die Fasern in nur 20 Minuten entspannt. Das innovative LC-Display ermöglicht eine einfache Bedienung und die Startzeitvorwahl bietet Flexibilität im Alltag.
Lieferumfang
- Waschmaschine
- Bedienungsanleitung
| Ablaufdurchmesser: | 20-32 mm |
|---|---|
| Absicherung: | 10 Ampere |
| Anzahl: | 1 |
| App-steuerbar: | Nein |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Art (Bauform): | freistehend |
| Aus-Zustand (W): | 0.5 Watt |
| Bereitschaftszustand (W): | 0.5 Watt |
| Besondere Merkmale: | 20-32 mm, Rostfrei, Schraube verzinkt, Kompatibel mit allen Waschmaschinen und Trocknermodellen, Info: Die Antivibrationskissen sind nicht geeignet für Waschmaschinen und Trocknern, die übereinander montiert werden. |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von: | BetterWay Washers and Dryers |
| Breite: | 65 mm, 90 mm, 582 mm, 600 mm, 670 mm |
| Dampffunktion: | Ja |
| Dosierungsautomatik: | Nein |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369): | A-G |
| Eingangsspannung: | 220-240 Volt |
| Einsatzbereich: | Waschmaschine/Trockner, Waschmaschinen, Trockner, Waschmaschinen und Wäschetrockner |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW): | 41.6 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | A |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60: | 0.378 kWh |
| Farbe (laut Hersteller): | Grau, Silber, Weiß |
| Filter Kontrollanzeige: | Nein |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Gehäusematerial: | Spanplatte mit Melamin |
| Gewerbemaschine: | Nein |
| Gewicht: | 0.0288 kg, 4.7 kg, 70 kg, 79 kg, 122 g |
| Gewicht (laut Hersteller): | 0.0288 kg, 0.122 kg, 2.27 kg, 4.7 kg, 79 kg |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh: | 38 kWh |
| Hersteller Artikelnummer: | KAV-2000, KSK-1000-1, WSCS1462 |
| Herstellerunterstützte Software Updates: | Nein |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität): | 33 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität): | 28 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität): | 24 °C |
| Höhe: | 6 mm, 17 mm, 25 mm, 70 mm, 845 mm, 1450 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja – vorne und hinten |
| Lieferumfang: | 2x Schlauchschellen (20-32mm), 4 Schwingungsdämpfer, Bedienungsanleitung, Antirutschmatte, Bedienungsanleitung, Waschmaschine, Bedienungsanleitung., Waschmaschinenschrank, Bedienungsanleitung., Zwischenbaurahmen, 1x Spanngurt, 8x Schaumstoff-Pads, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369): | A |
| Material: | Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden, Melaminharzbeschichtete Platten, Metall |
| Modelljahr: | 2024 |
| Nischenbreite maximal: | 620 mm |
| Nischenhöhe maximal: | 860 mm |
| Nischentiefe maximal: | 650 mm |
| Packmaße (BxHxT) (cm): | 9 cm / 2.5 cm / 10.5 cm, 13.2 cm / 16.4 cm / 1.9 cm, 60 cm / 0.6 cm / 600 mm, 61.8 cm / 60.4 cm / 7.1 cm, 79 cm / 70 cm / 12 cm |
| Passend für: | Waschmaschinen und Trockner, Waschmaschinen und Trockner mit entsprechender passender Nischenbreite/Nischenhöhe, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Zu- und Ablaufschläuche |
| Produkttyp: | Antirutschmatte, Schlauchschellen, Schwingungsdämpfer, Waschmaschinenschrank, Zwischenbaurahmen |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität): | 2:48 |
| Restfeuchte (Nennkapazität): | 53 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität): | 53 % |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rollen: | Nein |
| Schallleistung Schleudern: | 72 dB (A) |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität): | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität): | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität): | 1351 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369): | B |
| Signal bei Programmende: | Ja |
| Spülwirkung (g/kg): | 4.9 |
| Steckerart: | Schuko |
| Tiefe: | 60 cm, 65 mm, 105 mm, 600 mm, 650 mm |
| Ursprungsland/Herkunftsort: | China, Deutschland, Griechenland |
| Variante: | Ablage |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage): | eco 40-60 |
| Verkaufsmenge: | 1 Stück |
| Wascheffizienzindex: | 1.031 |
Ähnliche Produkte
AEG LR 6 F 65495 Waschmaschine, 9 kg, 1351 U/Min., A
DieAEG 6000 Waschmaschinemit ProSense-Technologie passt den Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die jeweilige Beladung an. Diese intelligente Anpassung sorgt dafür, dass Ihre Kleidung nur so lange gewaschen wird, wie es erforderlich ist, um Farben und Fasern zu schonen. Die ProSense Mengenautomatik spart somit Wasser, Energie und Zeit.
AEG Series 6000 LFR6194O4Q Waschmaschine, 9 kg, 1400 U/Min, A
DieAEG Series 6000 LFR6194O4QWaschmaschine ist ein effizienter Frontlader mit einer Nennkapazität von 9 kg. Mit einer maximalen Schleuderdrehzahl von 1400 U/Min und einer Schleuderklasse B bietet sie eine effektive Reinigung bei einem Luftschallemissionswert von 75 dB. Die Maschine ist in einem klassischen Weiß gehalten und passt mit ihren kompakten Abmessungen von 596 mm Breite, 847 mm Höhe und 631 mm Tiefe in viele Haushalte.
AEG Waschmaschine 6000 ProSense® L6FBG51470, 7 kg, 1400 U/min, Energieklasse A
Die AEG Waschmaschine L6FBG51470 bietet mit ihrerEnergieeffizienzklasse Aeine besonders sparsame Nutzung. Sie ist ideal für Haushalte mit 2-3 Personen dank ihres Fassungsvermögens von 7 kg. DerInvertermotorsorgt für einen leisen und langlebigen Betrieb. Mit derProSense®-Technologiepasst die Maschine automatisch die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Beladungsmenge an.
AEG Waschmaschine Toplader 7000 ProSteam® LTR7A37STL, 7 kg, 1300 U/min
Die AEG LTR7A37STL ist eine effiziente Toplader-Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von7 kg, ideal für Haushalte mit 2 bis 3 Personen. Dank der EnergieeffizienzklasseAarbeitet sie besonders stromsparend. DieProSteam®-Technologie ermöglicht das Auffrischen von Kleidung mit Dampf, wodurch bis zu 96 % Wasser gespart werden kann.
BAUKNECHT BPW 9A114 Waschmaschine, 9 kg, 1351 U/Min., A
DieBauknecht BPW 9A114Waschmaschine bietet eine Kapazität von 9 kg und eine Schleuderdrehzahl von 1351 U/Min. Sie ist mit einemDynamic Inverter-Motorausgestattet, der für Langlebigkeit und Effizienz sorgt. Das übersichtliche Textdisplay ermöglicht eine einfache Bedienung und zeigt Restzeit sowie Startzeitvorwahl an.
